 
      料金表
 
      料金表
| 初診・相談料 | 0円 | 
|---|
| 検査(通常の検査・シミュレーションモデルあり) | 30,000円 (税込 33,000円) | 
|---|---|
| 検査(部分矯正の検査・シミュレーションモデルなし) | 20,000円 (税込 22,000円) | 
| 診断 | 15,000円 (税込 16,500円) | 
|---|
| ワイヤー矯正 | 700,000円 (税込 770,000円) | 
|---|---|
| ホワイト ワイヤー矯正 | 750,000円 (税込 825,000円) | 
| マウスピース矯正 (インビザライン) | 800,000円 (税込 880,000円) | 
| 舌側矯正 (ハーフリンガル) | 1,000,000円 (税込 1,100,000円) | 
| 舌側矯正 (フルリンガル) | 1,200,000円 (税込 1,320,000円) | 
| 部分矯正 | 150,000円〜 (税込 165,000円〜) | 
| 保定装置料 | 20,000円〜 40,000円 (税込 22,000円〜 44,000円) | 
|---|
| 調整料(ワイヤー・マウスピース・ハーフリンガル) | 3,000円〜5,000円 (税込 3,300円〜5,500円) | 
|---|---|
| 調整料 (フルリンガル) | 7,500円 (税込 8,250円) | 
| 初診・相談料 | 0円 | 
|---|
| 検査 | 20,000円 (税込 22,000円) | 
|---|---|
| シミュレーション モデル料金※ | 10,000円 (税込 11,000円) | 
※I期治療(混合歯列期治療)からII期治療(成人矯正)に移行する場合に必要な追加検査
| 診断 | 15,000円 (税込 16,500円) | 
|---|
| 基本料金 | 300,000円 (税込 330,000円) | 
|---|
※装置作り替え代金込み(装置の紛失・不適切な使用による破損の場合を除く)
| ワイヤー矯正 | 400,000円 (税込 440,000円) | 
|---|---|
| ホワイト ワイヤー矯正 | 450,000円 (税込 495,000円) | 
| マウスピース矯正 (インビザライン) | 500,000円 (税込 550,000円) | 
| 舌側矯正 (ハーフリンガル) | 700,000円 (税込 770,000円) | 
| 舌側矯正 (フルリンガル) | 900,000円 (税込 990,000円) | 
| 保定装置料 | 20,000円〜 40,000円 (税込 22,000円〜 44,000円) | 
|---|
| 調整料(I期) | 3,000円 (税込 3,300円) | 
|---|---|
| 調整料(II期 ワイヤー・マウスピース・ハーフリンガル) | 3,000円〜5,000円 (税込 3,300円〜 5,500円) | 
| 調整料 (II期フルリンガル) | 7,500円 (税込 8,250円) | 
当院のホワイトニングは、ポリリンホワイトニングを行い、白い歯はもちろん、歯質の強化も行っております。
またクリーニングについては、エアフローによるパウダーメンテナンスを行っております。
| ホワイトニング | 
 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| クリーニング | 
 | 
当院では現金でのお支払いのほかに、以下のお支払い方法をご利用いただけます。
各種クレジットカードに対応しております。すべて治療のお支払いにご利用可能です。
基本料金につきましては、治療開始日から20回まで院内分割をご利用いただけます。
ローンと異なり、手数料等がないため、分割してもお支払い総額は変わりません。
医療費控除とは、給与所得者本人、または本人と生計をともにする配偶者やその他の親族の医療費を、1年(1月1日~12月31日)の間に10万円以上支払った場合に、超えた金額をその年の所得から差し引くことができ、税金が軽減される制度です。
矯正歯科治療の治療費は、条件によっては医療費控除の対象となります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
TOP